Parafuso Sextavado Pesado ASTM-A193 / ASTM A-320
REFERÊNCIA ASME B18.2.1 - 1996 (Tabelas 3 e 6)
|
Diâmetro Nominal |
E | F | G | H | R |
LT L<ou=6" L>6" |
Y | ||||||
| máx. | min. | máx. | min. | máx. | min. | máx. | min | máx. | min. | Básico | Básico | máx. | |
| 1/2" | 13,081 | 12,242 | 22,225 | 21,590 | 25,654 | 24,612 | 8,204 | 7,670 | 0,762 | 0,254 | 31,750 | 38,100 | 9,779 |
| 5/8" | 16,306 | 15,367 | 26,974 | 26,187 | 31,165 | 29,845 | 10,236 | 9,601 | 1,524 | 0,508 | 38,100 | 44,450 | 11,557 |
| 3/4" | 19,507 | 18,516 | 31,750 | 30,784 | 36,652 | 35,128 | 12,268 | 11,557 | 1,524 | 0,508 | 44,450 | 50,800 | 12,700 |
| 7/8" | 22,733 | 21,640 | 36,525 | 35,407 | 42,164 | 40,360 | 14,300 | 13,487 | 1,524 | 0,508 | 50,800 | 57,150 | 14,122 |
| 1" | 25,958 | 24,790 | 41,275 | 40,005 | 47,650 | 45,618 | 15,925 | 15,011 | 2,286 | 0,762 | 57,150 | 63,500 | 15,875 |
| 1.1/8" | 29,184 | 27,889 | 46,024 | 44,602 | 53,162 | 50,850 | 18,237 | 16,713 | 2,286 | 0,762 | 63,500 | 69,850 | 18,135 |
| 1.1/4" | 32,435 | 31,064 | 50,800 | 49,225 | 58,648 | 56,108 | 20,650 | 19,024 | 2,286 | 0,762 | 69,850 | 76,200 | 18,135 |
| 1.3/8" | 35,661 | 34,163 | 55,575 | 53,822 | 64,160 | 61,366 | 22,301 | 20,574 | 2,286 | 0,762 | 76,200 | 82,550 | 21,158 |
| 1.1/2" | 38,887 | 37,338 | 60,325 | 58,420 | 69,646 | 66,598 | 24,739 | 22,910 | 2,286 | 0,762 | 82,550 | 88,900 | 21,158 |
| 1.3/4" | 45,339 | 43,586 | 69,850 | 67,614 | 80,645 | 77,089 | 28,803 | 26,771 | 3,048 | 1,016 | 95,250 | 101,600 | 25,400 |
| 2" | 51,790 | 49,885 | 79,375 | 76,835 | 91,643 | 87,604 | 32,080 | 29,845 | 3,048 | 1,016 | 107,950 | 114,300 | 28,219 |
| 2.1/4" | 58,547 | 56,235 | 88,900 | 86,055 | 102,641 | 98,094 | 36,144 | 33,705 | 4,826 | 1,524 | 120,650 | 127,000 | 28,219 |
| 2.1/2" | 64,998 | 62,509 | 98,425 | 95,250 | 113,639 | 108,585 | 40,208 | 37,566 | 4,826 | 1,524 | 133,350 | 139,700 | 31,750 |
| 2.3/4" | 71,805 | 68,859 | 107,950 | 104,444 | 124,637 | 119,075 | 44,297 | 41,452 | 4,826 | 1,524 | 146,050 | 152,400 | 31,750 |
| 3" | 78,257 | 75,209 | 117,475 | 113,665 | 135,636 | 129,590 | 49,149 | 46,101 | 4,826 | 1,524 | 158,750 | 165,100 | 31,750 |
|
Diâmetro Nominal |
||||||
|
Comprimento Nominal |
1/4" a 3/8" |
7/16" e 1/2" |
9/16"a 3/4" |
7/8" e 1" |
1.1/8" a 1.1/2" |
Acima de 1.1/2" |
|
Até 1" |
-0,762 |
-0,762 |
-0,762 |
--------- |
--------- |
--------- |
|
Acima de 1" até 2.1/2" |
-1,016 |
-1,524 |
-2,032 |
-2,540 |
-3,048 |
-4,572 |
|
Acima de 2".1/2" até 4" |
-1,524 |
-2,032 |
-2,540 |
-3,556 |
-4,064 |
-5,080 |
|
Acima de 4" até 6" |
-2,540 |
-2,540 |
-2,540 |
-4,064 |
-4,572 |
-5,588 |
|
Acima de 6" |
-4,572 |
-4,572 |
-4,572 |
-5,080 |
-5,588 |
-6,096 |