Parafuso Sextavado Pesado Estrutural ASTM-A325 / ASTM-A490

REFERÊNCIA ASME B18.2.6 - 2010

Diâmetro Nominal E F G H R LT Y
máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. básico máx.
1/2" 13,081 12,242 22,225 21,590 25,654 24,612 8,204 7,670 0,787 0,228 25,400 4,826
5/8" 16,306 15,367 26,974 26,187 31,165 29,845 10,236 9,601 1,574 0,533 31,750 5,588
3/4" 19,507 18,516 31,750 30,784 36,652 35,128 12,268 11,557 1,574 0,533 35,052 6,350
7/8" 22,733 21,640 36,525 35,407 42,164 40,360 14,300 13,487 1,574 0,787 38,100 7,112
1" 25,958 24,790 41,275 40,005 47,650 45,618 15,925 15,011 2,362 1,574 44,450 7,874
1.1/8" 29,184 27,889 46,024 44,602 53,162 50,850 18,237 16,713 2,362 1,574 50,800 8,636
1.1/4" 32,435 31,064 50,800 49,225 58,648 56,108 20,650 19,024 2,362 1,574 50,800 9,652
1.3/8" 35,661 34,163 55,575 53,822 64,160 61,366 22,301 20,574 2,362 1,574 57,150 11,176
1.1/2" 38,887 37,338 60,325 58,420 69,646 66,598 24,739 22,910 2,362 1,574 57,150 11,176
Comprimento Nominal "L"

Diâmetro Nominal

1/2"

5/8"

3/4" a 1"

1.1/8" a 1.1/2"

Até 6"

-3,048

-3,048

-4,826

-6,350

Acima de 6"

-4,826

-6,350

-6,350

-6,350