Parafusos Sextavados ASTM-A307 Grau A
REFERÊNCIA ASME B18.2.1 - 1996 (Tabela 2)
|
Diâmetro Nominal |
E |
F |
G |
H |
R |
LT |
|||||
|
máx. |
máx. |
min. |
máx. |
min |
máx. |
min. |
máx. |
min. |
básico |
básico |
|
| 1/4" | 6,604 | 11,125 | 10,795 | 12,827 | 12,293 | 4,775 | 3,810 | 0,762 | 0,254 | 19,050 | 25,400 |
| 5/16" | 8,299 | 12,700 | 12,293 | 14,655 | 14,020 | 5,969 | 4,953 | 0,762 | 0,254 | 22,225 | 28,575 |
| 3/8" | 9,855 | 14,274 | 13,817 | 16,510 | 15,748 | 6,807 | 5,740 | 0,762 | 0,254 | 25,400 | 31,750 |
| 7/16" | 11,480 | 15,875 | 15,316 | 18,338 | 17,449 | 8,026 | 6,908 | 0,762 | 0,254 | 28,575 | 34,925 |
| 1/2" | 13,081 | 19,050 | 18,415 | 21,996 | 20,980 | 9,245 | 7,670 | 0,762 | 0,254 | 31,750 | 38,100 |
| 5/8" | 16,306 | 23,812 | 23,012 | 27,508 | 26,238 | 11,277 | 9,601 | 1,524 | 0,508 | 38,100 | 44,450 |
| 3/4" | 19,507 | 28,575 | 27,635 | 32,994 | 31,496 | 13,309 | 11,557 | 1,524 | 0,508 | 44,450 | 50,800 |
| 7/8" | 22,733 | 33,324 | 32,232 | 38,506 | 36,753 | 15,341 | 13,487 | 1,524 | 0,508 | 50,800 | 57,150 |
| 1" | 25,958 | 38,100 | 36,830 | 43,992 | 41,986 | 17,780 | 15,011 | 2,286 | 0,762 | 57,150 | 63,500 |
| 1.1/8" | 29,184 | 42,875 | 41,427 | 49,504 | 47,218 | 19,812 | 16,713 | 2,286 | 0,762 | 63,500 | 69,850 |
| 1.1/4" | 32,435 | 47,625 | 46,024 | 54,991 | 52,476 | 22,250 | 19,024 | 2,286 | 0,762 | 69,850 | 76,200 |
| 1.3/8" | 35,661 | 52,374 | 50,647 | 60,502 | 57,734 | 23,876 | 20,574 | 2,286 | 0,762 | 76,200 | 82,550 |
| 1.1/2" | 38,887 | 57,150 | 55,245 | 65,989 | 62,992 | 26,314 | 22,910 | 2,286 | 0,762 | 82,550 | 88,900 |
| 1.3/4" | 45,339 | 66,675 | 64,465 | 76,987 | 73,482 | 30,378 | 26,771 | 3,048 | 1,016 | 95,250 | 101,600 |
| 2" | 51,790 | 76,200 | 73,660 | 87,985 | 83,972 | 35,255 | 29,845 | 3,048 | 1,016 | 107,950 | 114,300 |
| 2.1/4" | 58,547 | 85,725 | 82,854 | 98,983 | 94,462 | 39,319 | 33,705 | 4,826 | 1,524 | 120,650 | 127,000 |
| 2.1/2" | 64,998 | 95,250 | 92,075 | 109,982 | 104,978 | 43,383 | 37,566 | 4,826 | 1,524 | 133,350 | 139,700 |
| 2.3/4" | 71,805 | 104,775 | 101,295 | 120,980 | 115,468 | 47,472 | 41,452 | 4,826 | 1,524 | 146,050 | 152,400 |
| 3" | 78,257 | 114,300 | 110,490 | 131,978 | 125,958 | 52,324 | 46,101 | 4,826 | 1,524 | 158,750 | 165,100 |
| 3.1/4" | 84,709 | 123,825 | 119,684 | 142,976 | 136,448 | 57,175 | 49,174 | 4,826 | 1,524 | 171,450 | 177,800 |
| 3.1/2" | 91,160 | 133,350 | 128,905 | 153,974 | 146,964 | 60,452 | 52,247 | 4,826 | 1,524 | 184,150 | 190,500 |
| 3.3/4" | 97,993 | 142,875 | 138,099 | 164,973 | 157,429 | 65,328 | 56,921 | 4,826 | 1,524 | 196,850 | 203,200 |
| 4" | 104,419 | 152,400 | 147,320 | 175,971 | 167,944 | 70,205 | 61,569 | 4,826 | 1,524 | 209,550 | 215,900 |
|
Comprimento Nominal |
Diâmetro Nominal | |||||
| 1/4" a 3/8" | 7/16" e 1/2" | 9/16"a 3/4" | 7/8" e 1" | 1.1/8" a 1.1/2" | Acima de 1.1/2" | |
| Até1" |
+0,508 -0,762 |
+0,508 -0,762 |
+0,508 -0,762 |
--------- | --------- | --------- |
|
Acima de 1"até 2.1/2" |
+0,508 -1,016 |
+1,016 -1,524 |
+1,524 -2,032 |
+2,032 -2,540 |
+3,048 -3,048 |
+4,572 -4,572 |
|
Acima de 2.1/2"até 4" |
+1,016 -1,524 |
+1,524 -2,032 |
+2,032 -2,540 |
+2,54 -3,556 |
+4,064 -4,064 |
+5,08 -5,080 |
|
Acima de 4" até 6" |
+1,524 -2,540 |
+2,032 -2,540 |
+2,540 -2,540 |
+3,048 -4,064 |
+4,572 -4,572 |
+5,588 -5,588 |
| Acima de 6" |
+2,54 -4,572 |
+3,048 -4,572 |
+3,556 -4,572 |
+4,064 -5,080 |
+5,588 -5,588 |
+6,096 -6,096 |