Aréas de Seção de Tensão - Parafusos e Porcas
| ROSCA UNC | ROSCA UNF | ROSCA 8UN | ROSCA MÉTRICA | ||||
|
Diâmetro Nominal - F.P.P |
Área pol2 |
Diâmetro Nominal - F.P.P |
Área pol2 |
Diâmetro Nominal - F.P.P |
Área pol2 |
Diâmetro Nominal - Passo |
Área mm2 |
| 1/4" - 20 | 0,0318 | 1/4" - 28 | 0,0364 | ---- | ---- | M3 - 0,5 | 5,03 |
| 5/16" - 18 | 0,0524 | 5/16" - 24 | 0,058 | ---- | ---- | M3,5 - 0,6 | 6,78 |
| 3/8" - 16 | 0,0775 | 3/8" - 24 | 0,0878 | ---- | ---- | M4 - 0,7 | 8,78 |
| 7/16" - 14 | 0,1063 | 7/16"- 20 | 0,1187 | ---- | ---- | M5 - 0,8 | 14,2 |
| 1/2" - 13 | 0,1419 | 1/2" - 20 | 0,1599 | ---- | ---- | M6 - 1 | 20,1 |
| 9/16" - 12 | 0,182 | 9/16" - 18 | 0,203 | ---- | ---- | M7 - 1 | 28,9 |
| 5/8" - 11 | 0,226 | 5/8" - 18 | 0,256 | ---- | ---- | M8 - 1,25 | 36,6 |
| 3/4" - 10 | 0,334 | 3/4" - 16 | 0,373 | ---- | ---- | M10 - 1,5 | 58 |
| 7/8" - 9 | 0,462 | 7/8" - 14 | 0,509 | ---- | ---- | M12 - 1,75 | 84,3 |
| 1" - 8 | 0,606 | 1" - 12 | 0,663 | 1" - 8 | 0,606 | M14 - 2 | 115 |
| 1.1/8" - 7 | 0,763 | 1.1/8' - 12 | 0,856 | 1.1/8" - 8 | 0,79 | M16 - 2 | 157 |
| 1.1/4" - 7 | 0,969 | 1.1/4" - 12 | 1,073 | 1.1/4" - 8 | 1 | M18 - 2,5 | 192 |
| 1.3/8" - 6 | 1,155 | 1.3/8" - 12 | 1,315 | 1.3/8" - 8 | 1,233 | M20 - 2,5 | 245 |
| 1.1/2" - 6 | 1,405 | 1.1/2" - 12 | 1,581 | 1.1/2' - 8 | 1,492 | M22 - 2,5 | 303 |
| 1.3/4" - 5 | 1,9 | ---- | ---- | 1.3/4" - 8 | 2,08 | M24 - 3 | 353 |
| 2" - 41/2 | 2,5 | ---- | ---- | 2" - 8 | 2,77 | M27 - 3 | 459 |
| 2.1/4" - 41/2 | 3,25 | ---- | ---- | 1.1/4" - 8 | 3,56 | M30 - 3,5 | 561 |
| 2.1/2" - 4 | 4 | ---- | ---- | 2.1/2" - 8 | 4,44 | M33 - 3,5 | 694 |
| 2.3/4" - 4 | 4,93 | ---- | ---- | 2.3/4" - 8 | 5,43 | M36 - 4 | 817 |
| 3" - 4 | 5,97 | ---- | ---- | 3" - 8 | 6,51 | M39 - 4 | 976 |
| 3.1/4" - 4 | 7,1 | ---- | ---- | 3.1/4" - 8 | 7,69 | ---- | ---- |
| 3.1/2" - 4 | 8,33 | ---- | ---- | 3.1/2" - 8 | 8,96 | ---- | ---- |
| 3.3/4" - 4 | 9,66 | ---- | ---- | 3.3/4" - 8 | 10,34 | ---- | ---- |
| 4" - 4 | 11,08 | ---- | ---- | 4" - 8 | 11,81 | ---- | ---- |
| Tabela de Conversão de Unidades | |||||||
| Ksi - Kgf/mm2 | x0,7030695 | Lbf - Kgf | x0,453559 | ||||
| MPa - Kgf/mm2 | div. 9,80665 |
N - Kgf |
x0,1020 | ||||
| Ksi - Mpa | x6,897 | Ksi - Psi | x1000 | ||||
| J - Kgf.m |
div. 9,80665 |
Polegada - milimetro |
x25,4 |
||||