Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavada Interno - Série Métrica

Diâmetro nominal ds d k r s t w b
máx. min. máx. min. máx. min. min. máx. min. min. min. ref.
M3 3,00 2,86 5,50 5,32 3,00 2,86 0,1 2,58 2,520 1,3 1,15 18
M4 4,00 3,82 7,00 6,78 4,00 3,82 0,2 3,08 3,020 2 1,4 20
M5 5,00 4,82 8,50 8,28 5,00 4,82 0,2 4,095 4,020 2,5 1,9 22
M6 6,00 5,82 10,00 9,78 6,00 5,70 0,25 5,14 5,020 3 2,3 24
M8 8,00 7,78 13,00 12,73 8,00 7,64 0,4 6,14 6,020 4 3 28
M10 10,00 9,78 16,00 15,73 10,00 9,64 0,4 8,175 8,025 5 4 32
M12 12,00 11,73 18,00 17,73 12,00 11,57 0,6 10,175 10,025 6 4,8 36
M14 14,00 13,73 21,00 20,67 14,00 13,57 0,6 12,212 12,032 7 5,8 40
M16 16,00 15,73 24,00 23,67 16,00 15,57 0,6 14,212 14,032 8 6,8 44
M18 18,00 17,73 27,00 26,67 18,00 17,57 0,6 14,212 14,032 9 7,8 48
M20 20,00 19,67 30,00 29,67 20,00 19,48 0,8 17,23 17,050 10 8,6 52
M22 22,00 21,67 33,00 32,61 22,00 21,48 0,8 17,23 17,050 11 9,4 56
M24 24,00 23,67 36,00 35,61 24,00 23,48 0,8 19,275 19,065 12 10,4 60
M27 27,00 26,67 40,00 39,61 27,00 26,48 1 19,275 19,065 13,5 11,9 66
M30 30,00 29,67 45,00 44,61 30,00 29,48 1 22,275 22,065 15,5 13,1 72
M33 33,00 32,61 50,00 49,61 33,00 32,38 1 24,275 24,065 18 13,5 78
M36 36,00 35,61 54,00 53,54 36,00 35,38 1 27,275 27,065 19 15,3 84
M42 42,00 41,61 63,00 62,54 42,00 41,38 1,2 32,33 32,08 24 16,3 96
M48 48,00 47,61 72,00 71,54 48,00 47,38 1,6 36,33 36,08 28 17,5 108
M56 56,00 55,54 84,00 83,46 56,00 55,6 2 41,33 41,08 34 19 124

OBS: Tolerância para comprimento "l". js 15, vide tabela de ajustes - ISO