Parafuso Sextavado com Rosca Parcial - Série Métrica

Diâmetro
Nominal
ds s e k c r b
"d" máx. min. máx. min. min. máx min. máx. min. min. 1 2 3
M3 3 2,86 5,5 5,32 6,01 2,12 1,88 0,4 0,15 0,1 12 - -
M4 4 3,82 7 6,78 7,66 2,92 2,68 0,4 0,15 0,2 14 - -
M5 5 4,82 8 7,78 8,79 3,65 3,35 0,5 0,15 0,2 16 22 -
M6 6 5,82 10 9,78 11,05 4,15 3,85 0,5 0,15 0,25 18 24 -
M8 8 7,78 13 12,73 14,38 5,45 5,15 0,6 0,15 0,4 22 28 -
M10 10 9,78 17 16,73 18,9 6,58 6,22 0,6 0,15 0,4 26 32 45
M12 12 11,73 19 18,67 21,1 7,68 7,32 0,6 0,15 0,6 30 36 49
M14 14 13,73 22 21,67 24,49 8,98 8,62 0,6 0,15 0,6 34 40 53
M16 16 15,73 24 23,67 26,75 10,18 9,82 0,8 0,2 0,6 38 44 57
M18 18 17,73 27 26,67 30,14 11,72 11,28 0,8 0,2 0,6 42 48 61
M20 20 19,67 30 29,67 33,53 12,72 12,28 0,8 0,2 0,8 46 52 65
M22 22 21,67 32 31,61 35,72 14,22 13,78 0,8 0,2 0,8 50 56 69
M24 24 23,67 36 35,38 39,98 15,22 14,78 0,8 0,2 0,8 54 60 73
M27 27,000 26,48 41 40 45,2 17,35 16,65 0,8 0,2 1 60 66 79
M30 30,000 29,480 46,000 45,000 50,850 19,120 18,280 0,800 0,200 1,000 66,000 72,000 85
M33 33,000 32,380 50,000 49,000 55,370 21,420 20,580 0,800 0,200 1,000 72,000 78,000 91
M36 36,000 35,380 55,000 53,800 60,790 22,920 22,080 0,800 0,200 1,000 78,000 84,000 97
M39 39,000 38,380 60,000 58,800 66,440 25,420 24,580 1,000 0,300 1,000 84,000 90,000 103
M42 42,000 41,610 65,000 63,100 71,300 26,420 25,580 1,000 0,300 1,200 90,000 96,000 109
M45 45,000 44,380 70,000 68,100 76,950 28,420 27,580 1,000 0,300 1,200 96,000 102,000 115
M48 48,000 47,380 75,000 73,100 82,600 30,420 29,580 1,000 0,300 1,600 102,000 108,000 121
M52 52,000 51,260 80,000 78,100 88,250 33,500 32,500 1,000 0,300 1,600 - 116,000 129,000
M56 56,000 55,260 85,000 82,800 93,560 35,500 34,500 1,000 - 2,000 - 124,000 137,000

OBS: Comprimentos de Rosca: b1 para l > e 200mm. Tolerância para comprimento "l": js 15, vide tabela de ajustes - ISO