Parafusos Sextavado Pesado ASTM-A307 Grau B

REFERÊNCIA SAE J-105 e ASME B18.2.1 1996 (Tabela 4)

Diâmetro
Nominal
E F G H R LT
L<ou=6" L>6"
Y
máx. min. máx. min. máx. min. máx. min máx. min. Básico Básico máx.
1/4" 6,350 6,223 11,125 10,871 12,827 12,395 4,140 3,810 0,635 0,381 19,050 25,400 6,350
5/16" 7,937 7,785 12,700 12,420 14,655 14,147 5,359 4,953 0,635 0,381 22,250 28,575 7,061
3/8" 9,525 9,372 14,274 13,995 16,510 15,951 6,172 5,740 0,635 0,381 25,400 31,750 7,924
7/16" 11,112 10,934 15,875 15,544 18,338 17,729 7,391 6,908 0,635 0,381 28,575 34,925 9,067
1/2" 12,700 12,522 19,050 18,694 21,996 21,336 8,204 7,670 0,635 0,381 31,750 38,100 9,779
9/16" 14,287 14,084 20,624 20,269 23,825 23,114 9,423 8,839 1,143 0,508 34,925 41,275 10,591
5/8" 15,875 15,671 23,825 23,418 27,508 26,695 10,236 9,601 1,143 0,508 38,100 44,450 11,557
3/4" 19,050 18,821 28,575 27,940 32,994 31,851 12,268 11,557 1,143 0,508 44,450 50,800 12,700
7/8" 22,225 21,996 33,324 32,639 38,506 37,211 14,300 13,487 1,651 1,016 50,800 57,150 14,122
1" 25,400 25,146 38,100 37,312 43,992 42,545 15,925 15,011 2,413 1,524 57,150 63,500 15,875
1.1/8" 28,575 28,295 42,875 41,427 49,504 47,218 18,237 16,713 2,413 1,524 63,500 69,850 18,135
1.1/4" 31,750 31,470 47,625 46,024 54,991 52,476 20,650 19,024 2,413 1,524 69,850 76,200 18,135
1.3/8" 34,925 34,620 52,374 50,647 60,502 57,734 22,301 20,574 2,413 1,524 76,200 82,550 21,158
1.1/2" 38,100 37,795 57,150 55,245 65,989 62,992 24,739 22,910 2,413 1,524 82,550 88,900 21,158
1.3/4" 44,450 44,145 66,675 64,465 76,987 73,482 28,803 26,771 2,413 1,524 95,250 101,600 25,400
2" 50,800 50,945 76,200 73,660 87,985 83,972 32,080 29,845 2,413 1,524 107,950 114,300 28,219
2.1/4" 57,150 56,845 85,725 82,854 98,983 94,462 36,144 33,705 2,413 1,524 120,650 127,000 28,219
2.1/2" 63,500 63,195 95,250 92,075 109,982 104,978 40,208 37,566 2,413 1,524 133,350 139,700 31,750
2.3/4" 69,850 69,545 104,775 101,295 120,980 115,468 44,297 41,452 2,413 1,524 146,050 152,400 31,750
3" 76,200 75,895 114,300 110,490 131,978 125,958 49,149 46,101 2,413 1,524 158,750 165,100 31,750

TOLERÂNCIA PARA COMPRIMENTOS "L"

Comprimento

Diâmetro Nominal

1/4'' a 3/8'' 7/16'' e 1/2'' 9/16'' a 3/4'' 7/8'' e 1'' 1.1/8'' a 1.1/2'' Acima de 1.1/2''
Até 1" -0,762 -0,762 -0,762 --------- --------- ---------
Acima de 1" até 2.1/2" -1,016 -1,524 -2,032 -2,540 -3,048 -4,572
Acima de 2".1/2" até 4" -1,524 -2,032 -2,540 -3,556 -4,064 -5,080
Acima de 4" até 6" -2,540 -2,540 -2,540 -4,064 -4,572 -5,588
Acima de 6" -4,572 -4,572 -4,572 -5,080 -5,588 -6,096

OBS: 1-) Espessura da arruela sob a cabeça: para DN 3/4" e menores = 0,381 a 0,635mm, e para DN maiores que 3/4" = 0,381 a 0,889mm. 2-) ROSCAS: especificar - UNC/UNF/8UN/BSW/BSF