Prisioneiro com Rosca Parcial - Sistema Métrico

REFERÊNCIA
DIN 938 – 02.95
DIN 939 – 02.95
DIN 940 – 02.95

Diâmetro
Nominal
e b x z1
"d" DIN 938 DIN939 DIN940 1 2 3 máx. min.
M3 3 --- --- 12 18 --- 1,25 0,8
M4 4 5 10 14 20 --- 1,75 1
M5 5 6,5 13 16 22 --- 2 1,2
M6 6 7,5 15 18 24 --- 2,5 1,5
M7 7 9 18 20 26 --- 2,5 1,5
M8 8 10 20 22 28 --- 3,2 1,8
M10 10 12 25 26 32 45 3,8 2,2
M12 12 15 30 30 36 49 4,3 2,5
M14 14 18 35 34 40 53 5 3
M16 16 20 40 38 44 57 5 3
M18 18 22 45 42 48 61 6,3 3,5
M20 20 25 50 46 52 65 6,3 3,5
M22 22 28 55 50 56 69 6,3 3,5
M24 24 30 60 54 60 73 7,5 4,5
M27 25 35 --- 60 66 79 7,5 4,5
M30 30 38 --- 66 72 85 9 5
M33 32 42 --- 72 78 91 9 5
M36 35 45 --- 78 84 97 10 6
M39 38 50 --- 84 90 103 10 6
M42 42 52 --- 90 96 109 11 6,5
M45 45 58 --- 96 102 115 11 6,5
M48 48 60 --- 102 108 121 12,5 7,5
M52 52 65 --- 110 116 129 12,5 7,5

OBS.: Para tolerância dimensionais vide tabela de ajustes - ISO: para cota "e" usar + IT 16, para cota "b" usar + 1,5. passo e para cota "I" usar + 1/2 IT 15.