Propriedades Mecâncias - Normas de Materiais para Porcas
| Normas | Dureza | Tensão de prova | |||||||
| Brinell | Rockwell | p/série pesada | p/série leve | ||||||
| ASTM A 194 grau 1 | min.121 HB | min. 70 HRB | 130 Ksi | 120 Ksi | |||||
| ASTM A 194 grau 2 | 159 a 352 HB | min. 84 HRB | 150 Ksi | 135 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr. 2H (até o1.1/2") | 248 a 327 HB | 24 a 35 HRC | 175 Ksi | 150 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr.2H (>o1.1/2") | 212 a 327 HB | 95 HRB a 35 HRC | 175 Ksi | 150 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr.2HM/7M | 159 a 235 HB | máx.22 HRC | 150 Ksi | 135 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr. 3/4/7/16 | 248 a 327 HB | 24 a 35 HRC | 175 Ksi | 150 Ksi | |||||
| ASTM A 194 grau 6 | 228 a 271 HB | 20 a 28 HRC | 150 Ksi | 135 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr. 8/8M/8T | 126 a 300 HB |
máx. 32HRC mín. 60HRB |
80 Ksi | 75 Ksi | |||||
| ASTM A 194 gr. 8A/8MA/8TA | 126 a 192 HB | 60 a 90 HRB | 80 Ksi | 75 Ksi | |||||
| ASTM A 563 grau O | 103 a 302 HB |
min. máx 55 HRB 32 HRC |
---- | 69 Ksi | |||||
| ASTM A 563 grau A | 116 a 302 HB |
min. máx. 68 HRB 32 HRC |
100 Ksi | 90 Ksi | |||||
| ASTM A 563 gr. B (o1/4" a o1") | 121 a 302 HB |
min. máx. 69 HRB 32 HRC |
133 Ksi | 120 Ksi | |||||
| ASTM A 563 gr. B (o1.1/8" a o1.1/2") | 121 a 302 HB |
min. máx. 69HRB 32HRC |
116 Ksi | 105 Ksi | |||||
| ASTM A 563 grau C | 143 a 352 HB |
min. máx. 78 HRB 38HRC |
144 Ksi | ---- | |||||
| ASTM A 563 grau D | 159 a 352 HB |
min. máx. 84 HRB 38HRC |
150 Ksi | 135 Ksi | |||||
| ASTM A 563 grau DH | 248 a 352 HB | 24 a 38 HRC | 175 Ksi | 150 Ksi | |||||
| SAE J 995 grau 2 | ---- | máx. 32 HRC | ---- | 90 Ksi | |||||
| SAE J 995 gr. 5 (o1/4" até o1") | ---- | máx. 32 HRC | ---- | 120 Ksi | |||||
| SAE J 995. 5 (> o1" até o1.1/2") | ---- | máx. 32 HRC | ---- | 105 Ksi | |||||
| SAE J 995 gr. 8 (o1/4" até o5/8") | ---- | 24 a 32 HRC | ---- | 150 Ksi | |||||
| SAE J 995 gr. 8 (o5/8"até o1") | ---- | 26 a 34 HRC | ---- | 150 Ksi | |||||
| SAE J 995 gr. 8 (o1"até o1.1/2") | ---- | 26 a 36 HRC | ---- | 150 Ksi | |||||
|
DIN ISO 898 |
CLASSE 4 | CLASSE 5 | CLASSE 6 | ||||||
|
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
|
| até M-4 | ---- | ---- | ---- | 520,000 | 130 a 302 | máx.30 | 600,000 | 150 a 302 | máx.30 |
| >M4 até M7 | 580,000 | 670,000 | |||||||
| >M7 até M10 | 590,000 | 680,000 | |||||||
| >M10 até M16 | 610,000 | 700,000 | |||||||
| >M16 até M39 | 510,000 | 117 a 302 | máx.30 | 630,000 | 146 a 302 | 720,000 | 170 a 302 | ||
| >M39 até M100 | ---- | 117 a 302 | máx.30 | ---- | 128 a 302 | ---- | 142 a 302 | ||
|
DIN ISO 898 |
CLASSE 8 | CLASSE 10 | CLASSE 12 | ||||||
|
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
Tensão de prova N/mm2 |
Dureza Vickers HV |
Dureza Rockwell HRC |
|
| até M-4 | 800,000 | 170 a 302 | máx. 30 | 1.040,000 | 272 a 353 | 28 a 38 | 1.150,000 | 295 a 353 | 31 a 38 |
| >M4 até M7 | 810,000 | 188 a 302 | 1.040,000 | 1.150,000 | |||||
| >M7 até M10 | 830,000 | 1.040,000 | 1.160,000 | ||||||
| >M10 até M16 | 840,000 | 1.050,000 | 1.190,000 | ||||||
| >M16 até M39 | 920,000 | 233 a353 | máx. 38 | 1.060,000 | 1.200,000 | ||||
| >M39 até M100 | ---- | 207 a 353 | ---- | ---- | |||||
OBS: Para obter-se o valor da Carga de Prova (para o ensaio com mandril roscado), deve-se multiplicar a Tensão de Prova pela Área de Tensão.Exs.:
1-) Porca Sextavada ASTM A 194 grau 2H série pesada O 3/4″ – 10 UNC: Tensão de Prova: 175 Ksi = 175.000 Psi(Lbf/pol2)
Área de Tensão: 0,334 pol2 Portanto, a Carga de Prova será: 58.450 Lbf ou transformando para KGF, teremos 26513 Kgf.
2-) Porcas Sextavadas Classe 8 (DIN ISO 898) M20 Passo Normal 2,5: Tensão de Prova : 920 N/mm22 Área de Tensão: 245mm2 Portanto, a Carga de Prova será: 225.400N